Connectez-vous pour payer plus vite.
Biscuit cacao Eco 220 g Smileat

Biscuit au cacao Eco 220 g Smileat
Farine d'épeautre (gluten)* 55%, jus de pomme concentré* 18%, huile d'olive extra vierge* 13%, farine d'avoine (gluten)* 10%, poudre de cacao* 3%, arôme naturel de vanille, arôme naturel de cacao, poudre à lever : carbonate d'ammonium, vitamine B1. *Issu de l'agriculture biologique.
| Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par biscuit (8g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1929 kJ / 459 kcal | 116 kJ / 27 kcal |
| Matières grasses | 17 g | 1.02 g |
| dont saturées | 3.1 g | 0.19 g |
| Glucides | 64.4 g | 3.9 g |
| dont sucres | 8.4 g | 0.5 g |
| Fibres alimentaires | 3.1 g | 0.19 g |
| Protéines | 10.8 g | 0.65 g |
| Sel | 0.02 g | 0.0001 g |
| Vitamine B1 | 0,5 mg (100 %) | 0,03 mg |
*N.R.V. : pourcentage des valeurs de référence pour les nutriments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.